Produktfilter

R2L2

  • R2L2
  • R2L2

Leistungsstarke technische LED Straßenleuchte für den Einsatz in Anliegerstraßen, auf Fußgängerüberwegen bis hin zu Hauptverkehrsstraßen

  • Umfangreiche LED-Straßenleuchtenfamilie, erhältlich in 3 Baugrößen mit einer großen Auswahl an Optiken, Lichtverteilungen und Lichtströmen für alle Bereiche der Straßenbeleuchtung
  • Die LED R-PEC Hochleistungsoptik für sehr energieeffizienten Betrieb (bis zu 153lm/W) mit 15 unterschiedlichen Lichtverteilungskurven für präzise Lichtlenkung ohne Streulichtverluste
  • Intelligente Lichtsteuerung, von einfachem „stand-alone“ bis hin zum kompletten Lichtmanagement
  • Leuchte R2L2 mit integriertem Mastadapter für flexible Mastansatz- oder Aufsatzmontage und einstellbarem Neigungswinkel, auch im montierten Zustand. Mit diesen Features eignet sich R2L2 auch für den Austausch von Bestandsanlagen.

Material/Ausfertigung

Gehäuse, Leuchtendach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.
Glas: 4 mm dick (XS: 5 mm dick)
Schrauben: Edelstahl

Standardmäßig pulverbeschichtet, texturiert in Hellgrau. Weitere RAL- oder AKZO-Farben auf Anfrage erhältlich. Weitere Sonderbehandlungen auf Anfrage erhältlich.

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage: Ø 60 - 76 mm
Mastansatzmontage: Ø 48 - 60 mm oder Ø 34 - 42 mm (Adapter bei CL1 enthalten, für CL2 Adapter separat zu bestellen)
Betriebstemperatur: - 25° C < Ta < + 35° C
Bei Einsatz eines Wärmeregulierungssystems auch bis zu + 50° C möglich
Empfohlene Montagehöhe: 4 bis 14 m
Einstellbarer Neigungswinkel, Mastansatz: 0°/ -5°/ -10°/ -15°
Einstellbarer Neigungswinkel, Mastaufsatz: 0°/ +5°/ +10°

Spezifikation

Ausschreibungstext:
3 Baugrößen mit einer großen Auswahl an Optiken, Lichtverteilungen und Lichtströmen für alle Bereiche der Straßenbeleuchtung. Effiziente R-PEC-Optik (bis zu 153 lm/W) mit 15 Lichtverteilungen für präzise, blendfreie Ausrichtung. Große Auswahl intelligenter Lösungen für Beleuchtungssteuerung, von autonomer Dimmung bis vollständiger Fernsteuerung über zentrales Überwachungssystem. Attraktiver, universal einsetzbarer und integrierter Mastzopf, sowohl für Aufsatz- als auch Ansatzmontage, mit Neigungsverstellung bis 15°. Front- und rückseitig installierbare Raster, zum nachträglicher Anbau für zusätzliche Reduzierung der Blendung und höheren Komfort möglich. Vier Ersatzteile definiert: Abdeckung, Abdeckglas, Geräteträger inkl. Konverter, LED-Einheit (inkl. LED-Modul und Linsen).
Thorn R2L2 oder gleichwertig.

Neues Produkt
LumExpress Produkt
eControl Produkt

R2L2 Extrem klein, Schmale Straße

R2L2 Extra small

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
RX 12L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS6 ->202784LED8.3092919236
RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->558308LED9.2492919278

R2L2 Klein, Schmale Straße

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY152145LED9.0896268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY202958LED9.0896268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY283981LED9.0896268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY283981LED8.8996268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY284279LED9.5496268430
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY284279LED9.3596265983
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY284279LED9.3596275555
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY385894LED9.5496268440
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY385894LED9.3596266021
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY537913LED9.5496268453
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY537913LED9.3596266072
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY537913LED6.4996275556
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY406101LED9.5196268464
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY406101LED9.3296266123
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY406101LED10.6596275557
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY558805LED9.5196268474
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY558805LED9.3296266163
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY558805LED9.7096275558
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY7811774LED9.5196268487
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY7811774LED9.3296266202
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY7811774LED9.7096275559
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY508519LED9.5696268498
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY508519LED9.3796266253
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY508519LED9.0096275560
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY7211690LED9.5696266286
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY7211690LED9.3796266295
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY7211690LED12.0096275561
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY10115592LED9.9796266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY10115592LED9.7896266349
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY10115592LED12.0096275562

R2L2 Klein, Schmale Straße, konfigurierte Produkte

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY385135LED9.3596266020

R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße

R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, Komfort

R2L2 Klein, Straße, Komfort

R2L2 Klein, Breite Straße

R2L2 Klein, Fußgängerüberweg

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY7810888LED9.3296268486

R2L2 Mittel, Schmale Straße

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL215022622LED13.3496266538
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY6310311LED12.8696268295
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY6310311LED12.6796266393
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY6310311LED13.4096630708
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY6310311LED13.4096275563
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY8914172LED13.2696266416
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY8914172LED13.0796266414
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY8914172LED13.4096630709
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY8914172LED13.2696275564
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY12618959LED13.0796266446
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY12618959LED13.4096630710
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY12618959LED14.7596275565
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY7513351LED12.8396268324
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY7513351LED12.6496266480
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY7513351LED13.4096630711
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY7513351LED14.5096275566
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY10716952LED13.2496266504
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY10716952LED13.4096630712
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY10716952LED13.4096275567
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY10716952LED13.0596266502
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY15022622LED13.4096630713
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY15022622LED13.3496275568
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY8614381LED13.1096266573
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY8614381LED13.4196630714
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY8614381LED13.4096275569
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY12319709LED13.2996266607
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY12319709LED13.1096266605
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY12319709LED13.4196630715
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY12319709LED14.0096275570
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY17626231LED13.3996266650
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY17626231LED13.4196630716
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY17626231LED13.9896275571
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY9816455LED13.1596266685
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY9816455LED13.6396630717
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY9816455LED13.6096275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY14122560LED13.6396630718
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY14122560LED13.0796275573
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY20130054LED14.4596266760
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY20130054LED14.2696266758
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY20130054LED13.6396630719
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY20130054LED13.3496275574
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY26236748LED14.5096274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY26236748LED14.3096274646
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY26236748LED13.6396630720
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY26236748LED8.0096275575

R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße

R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße, Komfort

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY7511957LED12.6496266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY17625395LED13.3996266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY9815930LED13.3496266713
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY9815930LED13.1596266711
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY20129096LED14.2696266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY26235577LED14.3096274652

R2L2 Mittel, Straße, Komfort

R2L2 Mittel, Straße, Komfort, konfigurierte Produkte

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY17626231LED13.3996266656

R2L2 Mittel, Breite Straße

R2L2 Mittel, Fußgängerüberweg

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY12618146LED13.0796268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY17625107LED13.3996268367
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY20128766LED14.2696266752
R2L2 M 96L90 740 IVS CL2 GY26235173LED14.3096274645

R2L2 Mittel, Anliegerstraße, Komfort

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY26236627LED14.3096274649

R2L2 Mittel, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort,

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY26235012LED14.3096274644

R2L2 Mittel, Extrem breite Straße, konfigurierte Produkte

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY26235214LED14.5096274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY26235214LED14.3096274642

R2L2 Zubehör

Beschreibung   Gewicht (Kg)Artikelnummer
R2L2 M PAIR OF LOUVRES0.4496268851
R2L2 S PAIR OF LOUVRES0.4596268850
RX IK100.1096631361
RX Louvre front / back / side0.1096631362