College
Lineare gewölbte Leuchtenfamilie mit klarem, prismatischem Diffusor zur Anbau- oder Pendelmontage
- Prismatischer Diffuser aus verstärktem Polycarbonat zur gezielten Lichtlenkung und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Leuchten sind auf Anfrage auch in T8 (T26) verfügbar
- Schutzart IP44
- Leicht zu entfernende und auszutauschende Betriebsgeräteabdeckung schützt die Bauteile
Material/Ausfertigung
Gehäuse und Geräteträger: verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
Endkappen: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal oder prismatisch
Installation/Montage
Zwei Kabeleinführungen (Ø 21,5 mm) mittig auf der Gehäuserückseite. Optionale Einführung durch die Endkappen. Die Leuchte wird inklusive Würgenippel und Befestigungszubehör für die Anbaumontage geliefert. Werkzeuglose Anschlussklemme 5 x 2 x 2,5mm² für einfache und rasche Durchgangsverdrahtung (5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm² bei Bestellung der dimmbaren Notlichtausführung).
Spezifikation
Spezifikation:
Anbau--Leuchte, IP44, mit gewölbtem, prismatischem Diffusor aus klarem Polycarbonat, gehalten an der Längsseite an angeschraubte Endkappen, mit geschütztem EVG-/Dimm-/Notlicht-Betriebsgerät für ein-/zweilampige T16 (T5)/T26 (T8) Lampen zur Beleuchtung von Bildungsstätten.
Thorn College oder gleichwertig
▼ College
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HF L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.44 | 96628922 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HF L1200 | 33 | 4200 | LED | 3.63 | 96628932 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HF L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.44 | 96628918 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College Notlichtversion
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HF E3 L1200 | 33 | 4200 | LED | 4.09 | 96628933 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HF E3 L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.90 | 96628919 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College mit Sensor
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HF MWS L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.50 | 96628881 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF MWS L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.50 | 96628883 |
▼ College dimmbar
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HFIX L1200 | 17 | 2100 | LED | 3.63 | 96628928 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HFIX L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.44 | 96628924 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HFIX L1200 | 33 | 4200 | LED | 3.63 | 96628934 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HFIX L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.44 | 96628920 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFIX L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HFIX E3 L1200 | 33 | 4200 | LED | 4.09 | 96628935 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HFIX E3 L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.90 | 96628921 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College dimmbar mit Sensor
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HFSX L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.57 | 96628884 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFSX L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.57 | 96628886 |
▼ College Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |