Mystrid Flex
Mystrid Flex ist eine Serie flexibler linearer Markierungsleuchten (IP67), erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Größen und Krümmungsrichtungen.
- Durchgehende homogene Lichtlinie. Die linearen LED-Leuchten Mystrid Flex bieten punktlose, kontinuierliche, klare Linien, durchgängige Montage und nahtlose Beleuchtung für Fassaden und Gebäudeperipherie.
- Besteht aus hochwertigem Silikon, was dieser flexiblen Leuchte verbesserte Eigenschaften für eine lang anhaltende Leistung verleiht.
- Erhältlich in zwei Krümmungsrichtungen, Aufsatz- und Seitenkrümmung, für nahtlose Integration in beliebige architektonische Outdoor-Anwendungen. Standardmäßig in sieben Längen erhältlich: 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 3, 6, 10m. Krümmungsdurchmesser: 240mm.
- Auswahl verschiedener Farbtemperaturen; 2700K, 3000k, 4000k, DW oder RGBW. Verfügbare Steuerungsvarianten: Schalter, DALI und DMX. Externer Treiber.
- Optionen für Anschlusseingänge und Montagezubehör, Montage-Clips und Aluminiumprofil sorgen für die einfache, zuverlässige Installation der Mystrid Flex.
Material/Ausfertigung
Mystrid Flex verfügt über ein opaques Silikongehäuse mit einem Rating von C5 (standardmäßige Korrosionsklasse nach ISO 9223 : 2012). UV-beständig.
Aluminium-Clips und Profil für die Montage.
Installation/Montage
Oberflächenmontage mittels zweier Zubehörteile möglich:
Aluminiumprofil für gerade Linie
Clips für gekrümmte Linie
Diese Zubehörteile sind für die Versionen Side Bend und Top Bend erhältlich.
Die Standardlänge der Leuchte kann durch Schneiden verkürzt werden. Schritte von 50mm bei White LED, 62,5mm bei RGBW. Die zurechtgeschnittene Leuchte muss mittels der für Side Bend und Top Bend erhältliche Endkappen verschlossen werden.
Krümmungsdurchmesser: 240 mm
Treiber wird separat verkauft - nähere Details im How To Spec Guide.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Flexible punktfreie lineare LED-Lichtlinie mit 16mm x 15mm bei der Top Bend und 12mm x 20mm bei der Side Bend Version. Opaques Gehäuse sorgt für ausgezeichnete wasserdichte Versiegelung, UV-Beständigkeit und Eignung für C5-Umgebung. Erhältlich in verschiedenen Längen 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 3, 6, 10m. Kabellänge an beiden Enden der Leuchte 1m.
Kann in der Ausführung White alle 50mm oder in der Ausführung RGBW alle 62,5mm zur Anpassung an die gewünschte Länge geschnitten werden.
Eingebettete LED mit 2-Stufen-Binning (MacAdams) und CRI 90. Erhältlich in 2700K, 3000K, 4000K aber auch Dynamic White (2700K - 5300K) sowie RGBW.
Thorn Mystrid Flex oder gleichwertig
▼ Mystrid Flex, L03 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L03 927 TP WH BTM END 67 | 3 | 176 | LED | 0.24 | 21052252 | ||||
MY F LX L03 927 TP WH FRO END 67 | 3 | 176 | LED | 0.24 | 21052250 | ||||
MY F LX L03 927 TP WH SD END 67 | 3 | 176 | LED | 0.24 | 21052251 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH BTM END 67 | 3 | 182 | LED | 0.24 | 21052258 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH FRO END 67 | 3 | 182 | LED | 0.24 | 21052256 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH SD END 67 | 3 | 182 | LED | 0.24 | 21052257 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH BTM END 67 | 3 | 173 | LED | 0.24 | 21052264 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH FRO END 67 | 3 | 173 | LED | 0.24 | 21052262 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH SD END 67 | 3 | 173 | LED | 0.24 | 21052263 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH BTM END 67 | 4 | 307 | LED | 0.24 | 21052270 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH FRO END 67 | 4 | 307 | LED | 0.24 | 21052268 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH SD END 67 | 4 | 307 | LED | 0.24 | 21052269 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH BTM END 67 | 4 | 128 | LED | 0.24 | 21052276 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH FRO END 67 | 4 | 128 | LED | 0.24 | 21052274 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH SD END 67 | 4 | 128 | LED | 0.24 | 21052275 |
▼ Mystrid Flex, L03 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L03 927 SD WH BTM END 67 | 3 | 97 | LED | 0.24 | 21052255 | ||||
MY F LX L03 927 SD WH FRO END 67 | 3 | 97 | LED | 0.24 | 21052253 | ||||
MY F LX L03 927 SD WH SD END 67 | 3 | 97 | LED | 0.24 | 21052254 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH BTM END 67 | 3 | 104 | LED | 0.24 | 21052261 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH FRO END 67 | 3 | 104 | LED | 0.24 | 21052259 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH SD END 67 | 3 | 104 | LED | 0.56 | 21052260 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH BTM END 67 | 3 | 104 | LED | 0.24 | 21052267 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH FRO END 67 | 3 | 104 | LED | 0.24 | 21052265 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH SD END 67 | 3 | 104 | LED | 0.24 | 21052266 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH BTM END 67 | 4 | 157 | LED | 0.24 | 21052273 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH FRO END 67 | 4 | 157 | LED | 0.24 | 21052271 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH SD END 67 | 4 | 157 | LED | 0.24 | 21052272 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH BTM END 67 | 4 | 73 | LED | 0.24 | 21052279 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH FRO END 67 | 4 | 73 | LED | 0.24 | 21052277 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH SD END 67 | 4 | 73 | LED | 0.24 | 21052278 |
▼ Mystrid Flex, L06 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L06 927 TP WH BTM END 67 | 6 | 352 | LED | 0.36 | 21052288 | ||||
MY F LX L06 927 TP WH FRO END 67 | 6 | 352 | LED | 0.36 | 21052286 | ||||
MY F LX L06 927 TP WH SD END 67 | 6 | 352 | LED | 0.36 | 21052287 | ||||
MY F LX L06 930 TP WH BTM END 67 | 6 | 364 | LED | 0.36 | 21052294 | ||||
MY F LX L06 930 TP WH FRO END 67 | 6 | 364 | LED | 0.36 | 21052292 | ||||
MY F LX L06 930 TP WH SD END 67 | 6 | 364 | LED | 0.36 | 21052293 | ||||
MY F LX L06 940 TP WH BTM END 67 | 6 | 345 | LED | 0.36 | 21052300 | ||||
MY F LX L06 940 TP WH FRO END 67 | 6 | 345 | LED | 0.36 | 21052298 | ||||
MY F LX L06 940 TP WH SD END 67 | 6 | 345 | LED | 0.36 | 21052299 | ||||
MY F LX L06 DW TP WH BTM END 67 | 9 | 614 | LED | 0.36 | 21052306 | ||||
MY F LX L06 DW TP WH FRO END 67 | 9 | 614 | LED | 0.36 | 21052304 | ||||
MY F LX L06 DW TP WH SD END 67 | 9 | 614 | LED | 0.36 | 21052305 | ||||
MY F LX L06 RGBW TP WH BTM END 67 | 9 | 256 | LED | 0.36 | 21052312 | ||||
MY F LX L06 RGBW TP WH FRO END 67 | 9 | 256 | LED | 0.36 | 21052310 | ||||
MY F LX L06 RGBW TP WH SD END 67 | 9 | 256 | LED | 0.36 | 21052311 |
▼ Mystrid Flex, L06 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L06 927 SD WH BTM END 67 | 6 | 194 | LED | 0.36 | 21052291 | ||||
MY F LX L06 927 SD WH FRO END 67 | 6 | 194 | LED | 0.36 | 21052289 | ||||
MY F LX L06 927 SD WH SD END 67 | 6 | 194 | LED | 0.36 | 21052290 | ||||
MY F LX L06 930 SD WH BTM END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052297 | ||||
MY F LX L06 930 SD WH FRO END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052295 | ||||
MY F LX L06 930 SD WH SD END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052296 | ||||
MY F LX L06 940 SD WH BTM END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052303 | ||||
MY F LX L06 940 SD WH FRO END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052301 | ||||
MY F LX L06 940 SD WH SD END 67 | 6 | 208 | LED | 0.36 | 21052302 | ||||
MY F LX L06 DW SD WH BTM END 67 | 9 | 314 | LED | 0.36 | 21052309 | ||||
MY F LX L06 DW SD WH FRO END 67 | 9 | 314 | LED | 0.36 | 21052307 | ||||
MY F LX L06 DW SD WH SD END 67 | 9 | 314 | LED | 0.36 | 21052308 | ||||
MY F LX L06 RGBW SD WH BTM END 67 | 9 | 145 | LED | 0.36 | 21052315 | ||||
MY F LX L06 RGBW SD WH FRO END 67 | 9 | 145 | LED | 0.36 | 21052313 | ||||
MY F LX L06 RGBW SD WH SD END 67 | 9 | 145 | LED | 0.36 | 21052314 |
▼ Mystrid Flex, L09 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L09 927 TP WH BTM END 67 | 9 | 528 | LED | 0.48 | 21052324 | ||||
MY F LX L09 927 TP WH FRO END 67 | 9 | 528 | LED | 0.48 | 21052322 | ||||
MY F LX L09 927 TP WH SD END 67 | 9 | 528 | LED | 0.48 | 21052323 | ||||
MY F LX L09 930 TP WH BTM END 67 | 9 | 546 | LED | 0.48 | 21052330 | ||||
MY F LX L09 930 TP WH FRO END 67 | 9 | 546 | LED | 0.48 | 21052328 | ||||
MY F LX L09 930 TP WH SD END 67 | 9 | 546 | LED | 0.48 | 21052329 | ||||
MY F LX L09 940 TP WH BTM END 67 | 9 | 518 | LED | 0.48 | 21052336 | ||||
MY F LX L09 940 TP WH FRO END 67 | 9 | 518 | LED | 0.48 | 21052334 | ||||
MY F LX L09 940 TP WH SD END 67 | 9 | 518 | LED | 0.48 | 21052335 | ||||
MY F LX L09 DW TP WH BTM END 67 | 14 | 922 | LED | 0.48 | 21052342 | ||||
MY F LX L09 DW TP WH FRO END 67 | 14 | 922 | LED | 0.48 | 21052340 | ||||
MY F LX L09 DW TP WH SD END 67 | 14 | 922 | LED | 0.48 | 21052341 | ||||
MY F LX L09 RGBW TP WH BTM END 67 | 14 | 383 | LED | 0.48 | 21052348 | ||||
MY F LX L09 RGBW TP WH FRO END 67 | 14 | 383 | LED | 0.48 | 21052346 | ||||
MY F LX L09 RGBW TP WH SD END 67 | 14 | 383 | LED | 0.48 | 21052347 |
▼ Mystrid Flex, L09 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L09 927 SD WH BTM END 67 | 9 | 292 | LED | 0.48 | 21052327 | ||||
MY F LX L09 927 SD WH FRO END 67 | 9 | 292 | LED | 0.48 | 21052325 | ||||
MY F LX L09 927 SD WH SD END 67 | 9 | 292 | LED | 0.48 | 21052326 | ||||
MY F LX L09 930 SD WH BTM END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052333 | ||||
MY F LX L09 930 SD WH FRO END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052331 | ||||
MY F LX L09 930 SD WH SD END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052332 | ||||
MY F LX L09 940 SD WH BTM END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052339 | ||||
MY F LX L09 940 SD WH FRO END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052337 | ||||
MY F LX L09 940 SD WH SD END 67 | 9 | 311 | LED | 0.48 | 21052338 | ||||
MY F LX L09 DW SD WH BTM END 67 | 14 | 471 | LED | 0.48 | 21052345 | ||||
MY F LX L09 DW SD WH FRO END 67 | 14 | 471 | LED | 0.48 | 21052343 | ||||
MY F LX L09 DW SD WH SD END 67 | 14 | 471 | LED | 0.48 | 21052344 | ||||
MY F LX L09 RGBW SD WH BTM END 67 | 14 | 218 | LED | 0.48 | 21052351 | ||||
MY F LX L09 RGBW SD WH FRO END 67 | 14 | 218 | LED | 0.48 | 21052349 | ||||
MY F LX L09 RGBW SD WH SD END 67 | 14 | 218 | LED | 0.48 | 21052350 |
▼ Mystrid Flex, L12 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L12 927 TP WH BTM END 67 | 12 | 704 | LED | 0.60 | 21052360 | ||||
MY F LX L12 927 TP WH FRO END 67 | 12 | 704 | LED | 0.60 | 21052358 | ||||
MY F LX L12 927 TP WH SD END 67 | 12 | 704 | LED | 0.60 | 21052359 | ||||
MY F LX L12 930 TP WH BTM END 67 | 12 | 728 | LED | 0.60 | 21052366 | ||||
MY F LX L12 930 TP WH FRO END 67 | 12 | 728 | LED | 0.60 | 21052364 | ||||
MY F LX L12 930 TP WH SD END 67 | 12 | 728 | LED | 0.60 | 21052365 | ||||
MY F LX L12 940 TP WH BTM END 67 | 12 | 690 | LED | 0.60 | 21052372 | ||||
MY F LX L12 940 TP WH FRO END 67 | 12 | 690 | LED | 0.60 | 21052370 | ||||
MY F LX L12 940 TP WH SD END 67 | 12 | 690 | LED | 0.60 | 21052371 | ||||
MY F LX L12 DW TP WH BTM END 67 | 18 | 1229 | LED | 0.60 | 21052378 | ||||
MY F LX L12 DW TP WH FRO END 67 | 18 | 1229 | LED | 0.60 | 21052376 | ||||
MY F LX L12 DW TP WH SD END 67 | 18 | 1229 | LED | 0.60 | 21052377 | ||||
MY F LX L12 RGBW TP WH BTM END 67 | 18 | 511 | LED | 0.60 | 21052384 | ||||
MY F LX L12 RGBW TP WH FRO END 67 | 18 | 511 | LED | 0.60 | 21052382 | ||||
MY F LX L12 RGBW TP WH SD END 67 | 18 | 511 | LED | 0.60 | 21052383 |
▼ Mystrid Flex, L12 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L12 927 SD WH BTM END 67 | 12 | 389 | LED | 0.60 | 21052363 | ||||
MY F LX L12 927 SD WH FRO END 67 | 12 | 389 | LED | 0.60 | 21052361 | ||||
MY F LX L12 927 SD WH SD END 67 | 12 | 389 | LED | 0.60 | 21052362 | ||||
MY F LX L12 930 SD WH BTM END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052369 | ||||
MY F LX L12 930 SD WH FRO END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052367 | ||||
MY F LX L12 930 SD WH SD END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052368 | ||||
MY F LX L12 940 SD WH BTM END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052375 | ||||
MY F LX L12 940 SD WH FRO END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052373 | ||||
MY F LX L12 940 SD WH SD END 67 | 12 | 415 | LED | 0.60 | 21052374 | ||||
MY F LX L12 DW SD WH BTM END 67 | 18 | 628 | LED | 0.60 | 21052381 | ||||
MY F LX L12 DW SD WH FRO END 67 | 18 | 628 | LED | 0.60 | 21052379 | ||||
MY F LX L12 DW SD WH SD END 67 | 18 | 628 | LED | 0.60 | 21052380 | ||||
MY F LX L12 RGBW SD WH BTM END 67 | 18 | 290 | LED | 0.60 | 21052387 | ||||
MY F LX L12 RGBW SD WH FRO END 67 | 18 | 290 | LED | 0.60 | 21052385 | ||||
MY F LX L12 RGBW SD WH SD END 67 | 18 | 290 | LED | 0.60 | 21052386 |
▼ Mystrid Flex, L30 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L30 927 TP WH BTM END 67 | 30 | 1761 | LED | 1.32 | 21052396 | ||||
MY F LX L30 927 TP WH FRO END 67 | 30 | 1761 | LED | 1.32 | 21052394 | ||||
MY F LX L30 927 TP WH SD END 67 | 30 | 1761 | LED | 1.32 | 21052395 | ||||
MY F LX L30 930 TP WH BTM END 67 | 30 | 1821 | LED | 1.32 | 21052402 | ||||
MY F LX L30 930 TP WH FRO END 67 | 30 | 1821 | LED | 1.32 | 21052400 | ||||
MY F LX L30 930 TP WH SD END 67 | 30 | 1821 | LED | 1.32 | 21052401 | ||||
MY F LX L30 940 TP WH BTM END 67 | 30 | 1725 | LED | 1.32 | 21052408 | ||||
MY F LX L30 940 TP WH FRO END 67 | 30 | 1725 | LED | 1.32 | 21052406 | ||||
MY F LX L30 940 TP WH SD END 67 | 30 | 1725 | LED | 1.32 | 21052407 | ||||
MY F LX L30 DW TP WH BTM END 67 | 45 | 3072 | LED | 1.32 | 21052414 | ||||
MY F LX L30 DW TP WH FRO END 67 | 45 | 3072 | LED | 1.32 | 21052412 | ||||
MY F LX L30 DW TP WH SD END 67 | 45 | 3072 | LED | 1.32 | 21052413 | ||||
MY F LX L30 RGBW TP WH BTM END 67 | 45 | 1278 | LED | 1.32 | 21052420 | ||||
MY F LX L30 RGBW TP WH FRO END 67 | 45 | 1278 | LED | 1.32 | 21052418 | ||||
MY F LX L30 RGBW TP WH SD END 67 | 45 | 1278 | LED | 1.32 | 21052419 |
▼ Mystrid Flex, L30 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L30 927 SD WH BTM END 67 | 30 | 972 | LED | 1.32 | 21052399 | ||||
MY F LX L30 927 SD WH FRO END 67 | 30 | 972 | LED | 1.32 | 21052397 | ||||
MY F LX L30 927 SD WH SD END 67 | 30 | 972 | LED | 1.32 | 21052398 | ||||
MY F LX L30 930 SD WH BTM END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052405 | ||||
MY F LX L30 930 SD WH FRO END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052403 | ||||
MY F LX L30 930 SD WH SD END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052404 | ||||
MY F LX L30 940 SD WH BTM END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052411 | ||||
MY F LX L30 940 SD WH FRO END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052409 | ||||
MY F LX L30 940 SD WH SD END 67 | 30 | 1038 | LED | 1.32 | 21052410 | ||||
MY F LX L30 DW SD WH BTM END 67 | 45 | 1569 | LED | 1.32 | 21052417 | ||||
MY F LX L30 DW SD WH FRO END 67 | 45 | 1569 | LED | 1.32 | 21052415 | ||||
MY F LX L30 DW SD WH SD END 67 | 45 | 1569 | LED | 1.32 | 21052416 | ||||
MY F LX L30 RGBW SD WH BTM END 67 | 45 | 726 | LED | 1.32 | 21052423 | ||||
MY F LX L30 RGBW SD WH FRO END 67 | 45 | 726 | LED | 1.32 | 21052421 | ||||
MY F LX L30 RGBW SD WH SD END 67 | 45 | 726 | LED | 1.32 | 21052422 |
▼ Mystrid Flex, L60 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L60 927 TP WH BTM END 67 | 60 | 3522 | LED | 2.52 | 21052432 | ||||
MY F LX L60 927 TP WH FRO END 67 | 60 | 3522 | LED | 2.52 | 21052430 | ||||
MY F LX L60 927 TP WH SD END 67 | 60 | 3522 | LED | 2.52 | 21052431 | ||||
MY F LX L60 930 TP WH BTM END 67 | 60 | 3642 | LED | 2.52 | 21052438 | ||||
MY F LX L60 930 TP WH FRO END 67 | 60 | 3642 | LED | 2.52 | 21052436 | ||||
MY F LX L60 930 TP WH SD END 67 | 60 | 3642 | LED | 2.52 | 21052437 | ||||
MY F LX L60 940 TP WH BTM END 67 | 60 | 3450 | LED | 2.52 | 21052444 | ||||
MY F LX L60 940 TP WH FRO END 67 | 60 | 3450 | LED | 2.52 | 21052442 | ||||
MY F LX L60 940 TP WH SD END 67 | 60 | 3450 | LED | 2.52 | 21052443 |
▼ Mystrid Flex, L60 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L60 927 SD WH BTM END 67 | 60 | 1944 | LED | 2.52 | 21052435 | ||||
MY F LX L60 927 SD WH FRO END 67 | 60 | 1944 | LED | 2.52 | 21052433 | ||||
MY F LX L60 927 SD WH SD END 67 | 60 | 1944 | LED | 2.52 | 21052434 | ||||
MY F LX L60 930 SD WH BTM END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052441 | ||||
MY F LX L60 930 SD WH FRO END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052439 | ||||
MY F LX L60 930 SD WH SD END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052440 | ||||
MY F LX L60 940 SD WH BTM END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052447 | ||||
MY F LX L60 940 SD WH FRO END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052445 | ||||
MY F LX L60 940 SD WH SD END 67 | 60 | 2076 | LED | 2.52 | 21052446 |
▼ Mystrid Flex, L100 Top Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L100 927 TP WH BTM END 67 | 100 | 5870 | LED | 4.12 | 21052450 | ||||
MY F LX L100 927 TP WH FRO END 67 | 100 | 5870 | LED | 4.12 | 21052448 | ||||
MY F LX L100 927 TP WH SD END 67 | 100 | 5870 | LED | 4.12 | 21052449 | ||||
MY F LX L100 930 TP WH BTM END 67 | 100 | 6070 | LED | 4.12 | 21052456 | ||||
MY F LX L100 930 TP WH FRO END 67 | 100 | 6070 | LED | 4.12 | 21052454 | ||||
MY F LX L100 930 TP WH SD END 67 | 100 | 6070 | LED | 4.12 | 21052455 | ||||
MY F LX L100 940 TP WH BTM END 67 | 100 | 5750 | LED | 4.12 | 21052462 | ||||
MY F LX L100 940 TP WH FRO END 67 | 100 | 5750 | LED | 4.12 | 21052460 | ||||
MY F LX L100 940 TP WH SD END 67 | 100 | 5750 | LED | 4.12 | 21052461 |
▼ Mystrid Flex, L100 Side Bend End
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L100 927 SD WH BTM END 67 | 100 | 3240 | LED | 4.12 | 21052453 | ||||
MY F LX L100 927 SD WH FRO END 67 | 100 | 3240 | LED | 4.12 | 21052451 | ||||
MY F LX L100 927 SD WH SD END 67 | 100 | 3240 | LED | 4.12 | 21052452 | ||||
MY F LX L100 930 SD WH BTM END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052459 | ||||
MY F LX L100 930 SD WH FRO END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052457 | ||||
MY F LX L100 930 SD WH SD END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052458 | ||||
MY F LX L100 940 SD WH BTM END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052465 | ||||
MY F LX L100 940 SD WH FRO END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052463 | ||||
MY F LX L100 940 SD WH SD END 67 | 100 | 3460 | LED | 4.12 | 21052464 |
▼ Mystrid Flex, L03 Top Bend LILO
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L03 927 TP WH BTM LILO 67 | 3 | 176 | LED | 0.36 | 21052504 | ||||
MY F LX L03 927 TP WH FRO LILO 67 | 3 | 176 | LED | 0.36 | 21052502 | ||||
MY F LX L03 927 TP WH SD LILO 67 | 3 | 176 | LED | 0.36 | 21052503 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH BTM LILO 67 | 3 | 182 | LED | 0.36 | 21052510 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH FRO LILO 67 | 3 | 182 | LED | 0.36 | 21052508 | ||||
MY F LX L03 930 TP WH SD LILO 67 | 3 | 182 | LED | 0.36 | 21052509 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH BTM LILO 67 | 3 | 173 | LED | 0.36 | 21052516 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH FRO LILO 67 | 3 | 173 | LED | 0.36 | 21052514 | ||||
MY F LX L03 940 TP WH SD LILO 67 | 3 | 173 | LED | 0.36 | 21052515 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH BTM LILO 67 | 4 | 307 | LED | 0.36 | 21052522 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH FRO LILO 67 | 4 | 307 | LED | 0.36 | 21052520 | ||||
MY F LX L03 DW TP WH SD LILO 67 | 4 | 307 | LED | 0.36 | 21052521 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH BTM LILO 67 | 4 | 128 | LED | 0.36 | 21052528 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH FRO LILO 67 | 4 | 128 | LED | 0.36 | 21052526 | ||||
MY F LX L03 RGBW TP WH SD LILO 67 | 4 | 128 | LED | 0.36 | 21052527 |
▼ Mystrid Flex, L03 Side Bend LILO
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L03 927 SD WH BTM LILO 67 | 3 | 97 | LED | 0.36 | 21052507 | ||||
MY F LX L03 927 SD WH FRO LILO 67 | 3 | 97 | LED | 0.36 | 21052505 | ||||
MY F LX L03 927 SD WH SD LILO 67 | 3 | 97 | LED | 0.36 | 21052506 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH BTM LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052513 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH FRO LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052511 | ||||
MY F LX L03 930 SD WH SD LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052512 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH BTM LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052519 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH FRO LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052517 | ||||
MY F LX L03 940 SD WH SD LILO 67 | 3 | 104 | LED | 0.36 | 21052518 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH BTM LILO 67 | 4 | 157 | LED | 0.36 | 21052525 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH FRO LILO 67 | 4 | 157 | LED | 0.36 | 21052523 | ||||
MY F LX L03 DW SD WH SD LILO 67 | 4 | 157 | LED | 0.36 | 21052524 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH BTM LILO 67 | 4 | 73 | LED | 0.36 | 21052531 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH FRO LILO 67 | 4 | 73 | LED | 0.36 | 21052529 | ||||
MY F LX L03 RGBW SD WH SD LILO 67 | 4 | 73 | LED | 0.36 | 21052530 |
▼ Mystrid Flex, L06 Top Bend LILO
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY F LX L06 927 TP WH BTM LILO 67 | 6 | 352 | LED | 0.48 | 21052540 | ||||
MY F LX L06 927 TP WH FRO LILO 67 | 6 | 352 | LED | 0.48 | 21052538 | ||||
MY F LX L06 927 TP WH SD LILO 67 | 6 | 352 | LED | 0.48 | 21052539 | ||||
