Thor Pollerleuchte
Elegante Pollerleuchte in 2 Bauformen mit Master/Slave-Funktion
- Erstklassige LED-Optik für angenehme und blendfreie, direkte und indirekte Beleuchtung mit symmetrischer bzw. asymmetrischer Lichtverteilung. Geeignet für Montage bei niedrigem Blickwinkel.
- Widerstandsfähig und vandalensicher (IK10, „Slim“ Variante sogar 40 Joule)
- Optionen für Bi-Power (autonome Dimmung, BPS) und Bewegungsmelder ermöglichen Energieeinsparung
- In zwei Bauformen erhältlich – „Slim“ oder „Wide“ – Die Variante „Wide“ ist dank Sitzmöglichkeit auch zur Stadtmöblierung geeignet ist
Material/Ausfertigung
Säule und Basis: Aluminium
Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300, Standard-Korrosionsklasse C5).
Diffusor: Polycarbonat, klar, UV-Schutz
Reflektor: Polycarbonat, weiß
Vorschaltgerätebox: Polypropylen
Farbe von Leuchtendach und Mast: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU (ähnlich RAL7043)
Installation/Montage
Höhere Version: geeignet zur Flansch- und Erdstückmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (96009822 separat zu bestellen), Lochabstand: 150 mm.
Niedrige Version: geeignet zur Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Lochabstand: 200 mm.
Montagefertig: vorverdrahtete Leuchten durch vandalensichere Zugriffsklappe (über Torx T30 hohl) an einen Kabelübergangskasten anzuschließen (separat zu bestellen).
Für RGB- und Bi-Power-Versionen: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bands oder Deaktivierung der Bi-Power-Funktion bei der Installation (Zugriff durch Revisionsklappe).
Vorschaltgerätebox (einschließlich Treiber) und Leuchtenkopf (einschließlich LEDs) einfach austauschbar.
Spezifikation
Spezifikation: Elegante, vandalensichere Pollerleuchte mit symmetrischer und asymmetrischer Lichtverteilung, kombiniert sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung mit dekorativen Farboptionen sowie Funktionen zur Dimmung/Bewegungsmeldung.
Thorn Thor Pollerleuchte oder gleichwertig.
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264232 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264231 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264230 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264229 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264228 | ||||
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264227 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264226 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264225 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264248 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264247 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264246 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264245 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA,Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264244 | ||||
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264243 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264242 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264241 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Thor Poller Slim, 350 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273277 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273276 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273275 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273274 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Thor Poller Slim, 350 mA,Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273273 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273272 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273302 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273301 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Thor Poller Slim, 350 mA,mit dekorativem LED-Farbband,Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273293 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273292 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273291 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273290 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Thor Poller Slim, 350 mA,Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273289 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273288 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273287 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273286 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Master), mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265402 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265401 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265400 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265399 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273309 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273308 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273307 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273306 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Master), mit dekorativem LED-Farbband,Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265410 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265409 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265408 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265407 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273315 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273314 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273313 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273312 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Slave), mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265418 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265417 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.70 | 96265416 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265415 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273327 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273326 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273325 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273324 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Slave), mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265426 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265425 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265424 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265423 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273332 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273331 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273330 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MGRR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273329 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform WIDE, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264264 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264263 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264262 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264261 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Thor Pollerleuchte, Bauform WIDE, 250 mA, Flanschmontage
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL1 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264260 | ||||
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL1 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264259 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL1 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264258 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL1 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264257 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Kabelübergangskasten "SLIM" Version
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Kabelübergangskasten "WIDE" Version
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 |
▼ MGR-Basisadapter
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |