Axyl Echo
Axyl Echo Wall - wandmontierte quadratische Leuchten mit neigbarer Optik für komplexe Layouts in minimalistischem Design
- Quadratische Wandleuchte in zwei Größen (Small, Medium) und vier Thorn-Standardfarben (grau, anthrazit, schwarz, weiß).
- Erhältlich mit mehreren Lichtverteilungen: Narrow, Medium, Wide Beam - eng, mittelbreit, breit strahlend. Neigung +/- 15°, um den Lichteffekt vor Ort anpassen zu können.
- Erhältlich in 2700K, 3000K, 4000K und CRI90.
- Axyl Echo Wall ist erhältlich in den Versionen Nicht Dimmbar (Non-Dim) oder DALI2 dimmbar) für die Größe Small.
- IK06 & IP65
Material/Ausfertigung
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN-AC 44300.
Schrauben mit Geomet Antikorrosionsbeschichtung
Transparentes Hartglas.
Silikondichtungen.
Zweischicht-Pulverlackierung.
Geeignet für C3 (standardmäßige Korrosionsschutzklasse nach ISO 9223 : 2012)
Installation/Montage
Suitable for wall mounting with 2 fixing points for accurate positionning.
Quick connection on mouting base.
Fixing anchors, sealing rings and screws delivered.
Cable size :
Small HF : 3x1mm² - 3x1,5mm²
Small RD : 2x1mm² - 2x1,5mm²
Medium : 5x1,5mm²
Remote DALI-2 driver to be ordered separately.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Kompakte quadratische Wandleuchte in zwei Größen (Small und Medium) und vier Standardfarben (grau, anthrazit, schwarz und weiß). Axyl Echo ist auch als Deckenleuchte erhältlich, um die visuelle Einheit des gesamten Projekts zu unterstützen. Die (verstellbare) LED-Optik sorgt für Blendbegrenzung und eine bessere Lichtsteuerung und bietet gleichzeitig verschiedene Lichtverteilungen. Erhältlich in 2700K, 3000K und 4000K mit CRI 90, ideal für Anwendungen im Wohnbereich und in Gebäudeeingängen.
Eingebauter nicht dimmbarer Treiber bei den kleinen Modellen, mit der Option, eine DALI2 Dimmung über einen externen Treiber einzubauen, der über eine RD-Leuchte separat gesteuert wird. Eingebauter DALI2 Treiber bei den mittleren Modellen.
Festigkeit: IP65 & IK06.
Thorn Axyl Echo Wall oder gleichwertig
▼ Axyl Echo, Small Size Narrow Beam
▼ Axyl Echo, Small Size Medium Beam
▼ Axyl Echo, Small Size Wide Beam
▼ Axyl Echo, Medium Size Narrow Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M 9L 927 NB HFX ANT | 21 | 1436 | LED | 3.42 | 96801292 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 NB HFX BK | 21 | 1436 | LED | 3.42 | 96801290 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 NB HFX GY | 21 | 1436 | LED | 3.42 | 96801291 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 NB HFX WH | 21 | 1436 | LED | 3.42 | 96801289 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 NB HFX ANT | 21 | 1567 | LED | 3.42 | 96801300 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 NB HFX BK | 21 | 1567 | LED | 3.42 | 96801298 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 NB HFX GY | 21 | 1567 | LED | 3.42 | 96801299 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 NB HFX WH | 21 | 1567 | LED | 3.42 | 96801297 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 NB HFX ANT | 21 | 1697 | LED | 3.42 | 96801296 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 NB HFX BK | 21 | 1697 | LED | 3.42 | 96801294 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 NB HFX GY | 21 | 1697 | LED | 3.42 | 96801295 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 NB HFX WH | 21 | 1697 | LED | 3.42 | 96801293 |
▼ Axyl Echo, Medium Size Medium Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M 9L 927 MB HFX ANT | 21 | 1293 | LED | 3.42 | 96801304 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 MB HFX BK | 21 | 1293 | LED | 3.42 | 96801302 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 MB HFX GY | 21 | 1293 | LED | 3.42 | 96801303 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 MB HFX WH | 21 | 1293 | LED | 3.42 | 96801301 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 MB HFX ANT | 21 | 1411 | LED | 3.42 | 96801312 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 MB HFX BK | 21 | 1411 | LED | 3.42 | 96801310 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 MB HFX GY | 21 | 1411 | LED | 3.42 | 96801311 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 MB HFX WH | 21 | 1411 | LED | 3.42 | 96801309 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 MB HFX ANT | 21 | 1528 | LED | 3.42 | 96801308 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 MB HFX BK | 21 | 1528 | LED | 3.42 | 96801306 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 MB HFX GY | 21 | 1528 | LED | 3.42 | 96801307 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 MB HFX WH | 21 | 1528 | LED | 3.42 | 96801305 |
▼ Axyl Echo, Medium Size Wide Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M 9L 927 WB HFX ANT | 21 | 1068 | LED | 3.42 | 96801316 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 WB HFX BK | 21 | 1068 | LED | 3.42 | 96801314 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 WB HFX GY | 21 | 1068 | LED | 3.42 | 96801315 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 927 WB HFX WH | 21 | 1068 | LED | 3.42 | 96801313 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 WB HFX ANT | 21 | 1165 | LED | 3.42 | 96801324 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 WB HFX BK | 21 | 1165 | LED | 3.42 | 96801322 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 WB HFX GY | 21 | 1165 | LED | 3.42 | 96801323 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 930 WB HFX WH | 21 | 1165 | LED | 3.42 | 96801321 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 WB HFX ANT | 21 | 1262 | LED | 3.42 | 96801320 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 WB HFX BK | 21 | 1262 | LED | 3.42 | 96801318 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 WB HFX GY | 21 | 1262 | LED | 3.42 | 96801319 | ||||
| AXYL ECHO M 9L 940 WB HFX WH | 21 | 1262 | LED | 3.42 | 96801317 |

