Cesar Echo
Cesar Echo Wall – quadratische Wandleuchten mit neigbaren Optiken für komplexe Anordnungen in minimalistischem Design
- Quadratische Wandleuchte in zwei Größen (Small, Medium) und vier Thorn-Standardfarben (grau, anthrazit, schwarz, weiß).
- Erhältlich mit mehreren Lichtverteilungen: eng strahlend, mittelbreit strahlend, breit strahlend. Neigung +/- 15° für eine Anpassung des Lichteffekts vor Ort.
- Erhältlich in 2700K, 3000K, 4000K und CRI90.
- Cesar Echo Wall ist erhältlich mit Non-Dim- oder DALI2-Konnektivität (optionaler Remote Treiber) für die Größe Small. Erhältlich mit On-Board DALI2 für die Größe Medium.
- IK06 & IP65
Material/Ausfertigung
Aluminiumdruckgussgehäuse gemäß EN-AC 44300.
Schrauben behandelt mit Geomet-Antikorrosionsbeschichtung
Transparentes Hartglas.
Silikondichtungen.
Zweischicht-Pulverlackierung.
Geeignet für C3 (Normkorrosionsklasse gemäß ISO 9223 : 2012)
Installation/Montage
Suitable for wall mounting with 2 fixing points for accurate positionning.
Quick connection on mouting base.
Fixing anchors, sealing rings and screws delivered.
Cable size :
Small HF : 3x1mm² - 3x1,5mm²
Small RD : 2x1mm² - 2x1,5mm²
Medium : 5x1,5mm²
Remote DALI-2 driver to be ordered separately.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Runde, kompakte Wandleuchte erhältlich in zwei Größen (Small und Medium) und vier Standardfarben (grau, anthrazit, schwarz und weiß). Die (verstellbaren) LED-Optiken sorgen für Entblendung und bessere Lichtsteuerung und bieten verschiedene Lichtverteilungen. Erhältlich in 2700K, 3000K und 4000K mit CRI 90, ideal für Anwendungen in Wohnbereichen und für Gebäudeeingänge.
Integrierter nicht dimmbarer Treiber für Versionen in Small, optionale Integration von DALI2-Dimmen über einen Remote Treiber, der separat mit einer RD-Leuchte zu steuern ist. Integrierter DALI2 Treiber bei Medium-Versionen.
Robustheit: IP65 & IK06.
Wie Thorn Cesar Echo
▼ Cesar Echo, Small Size Narrow Beam
▼ Cesar Echo, Small Size Medium Beam
▼ Cesar Echo, Small Size Wide Beam
▼ Cesar Echo, Medium Size Narrow Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX ANT | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801184 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX BK | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801182 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX GY | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801183 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX WH | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801181 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX ANT | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801192 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX BK | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801190 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX GY | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801191 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX WH | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801189 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX ANT | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801188 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX BK | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801186 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX GY | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801187 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX WH | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801185 |
▼ Cesar Echo, Medium Size Medium Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX ANT | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801196 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX BK | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801194 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX GY | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801195 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX WH | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801193 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX ANT | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801204 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX BK | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801202 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX GY | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801203 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX WH | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801201 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX ANT | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801200 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX BK | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801198 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX GY | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801199 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX WH | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801197 |
▼ Cesar Echo, Medium Size Wide Beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX ANT | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801208 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX BK | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801206 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX GY | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801207 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX WH | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801205 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX ANT | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801216 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX BK | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801214 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX GY | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801215 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX WH | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801213 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX ANT | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801212 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX BK | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801210 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX GY | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801211 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX WH | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801209 |

